by Fmeaddons
Liu Jo Bootcut | Damen Bootcut-Jeans Amazing Fit Denim-Schwarz
€ 119.51 € 62.05
Bootcut-Jeans im Amazing Fit mit Bottom-up-Nähten Gefertigt mit ISKO BLUE SKIN® Bi-Stretch-Gewebe* Schwarzer Stonewashed-Effekt Hoher Bund Bequeme Taschen Beinlänge: 85 cm Beinöffnung: 21,5 cm *Weiches…
Vorrätig
Beschreibung
Bootcut-Jeans im Amazing Fit mit Bottom-up-Nähten Gefertigt mit ISKO BLUE SKIN® Bi-Stretch-Gewebe* Schwarzer Stonewashed-Effekt Hoher Bund Bequeme Taschen Beinlänge: 85 cm Beinöffnung: 21,5 cm *Weiches, hochelastisches Gewebe mit schlankmachendem und figurformendem Effekt. Sitzt wie eine zweite Haut und schenkt so maximale Bewegungsfreiheit. Sorgt dafür, dass die Jeans nach jedem Tragen wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt und nicht ausbeult, insbesondere an Knie und Hüfte
Das Model ist 178cm groß und trägt Größe 27
Zusammensetzung:
70 % Baumwolle, 21 % Polyester, 9 % Elastan
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Oberteile Und Shirts Damen
Internationale Größen | Italienische Größen | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 42 | 88 | 68 |
L | 44 | 92 | 72 |
XL | 46 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Hosen Damen
Internationale Größen | Amerikanische Größe | Italienische Größe | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Schuhe Damen
Größe | Länge (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Oberteile Und Shirts Herren
Internationale Größen | Italienische Größen | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Hosen Herren
Italienische Größen | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|
44 | 80/83 | 91/94 |
46 | 84/87 | 95/98 |
48 | 88/91 | 99/102 |
50 | 92/95 | 103/106 |
52 | 96/99 | 107/110 |
54 | 100/103 | 111/114 |
56 | 104/107 | 115/118 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen